Oefenopgaven H10 & H14
| Berekeningstype | Formule / relatie | Grootheden (symbolen) | Eenheden | Hoofdstuk(ken) |
|---|---|---|---|---|
| Zwaartekracht (gewichtskracht) | N, kg, N/kg | h10, h14 | ||
| Massa uit zwaartekracht | kg, N, N/kg | h10, h14 | ||
| Moment van een kracht | Nm, N, m | h10, h14 | ||
| Kracht uit moment | N, Nm, m | h10, h14 | ||
| Arm uit moment | m, Nm, N | h10, h14 | ||
| Hefboom in evenwicht (momentenwet) | N, m | h10, h14 | ||
| Druk (definitie) | Pa, N, m² | h14 | ||
| Kracht uit druk | N, Pa, m² | h14 | ||
| Oppervlakte uit druk | m², N, Pa | h14 | ||
| Oppervlakte rechthoek | m² (of cm²), m (of cm) | h14 | ||
| Omrekenen druk-eenheden | N/cm², Pa | h14 | ||
| Takel: krachtverhouding | N, N, – | h14 | ||
| Takel: afstandverhouding | m, m, – | h14 |
Evenwicht op een hefboom
Druk bij het persen van kit
Touwlengte berekenen
Krachten bij een katrol op een schip
Kraanarm
Schip
Brugklep
Vorige
Oefenopgaven H15Volgende
Oefenopgaven H16